Имя товара | Номер фиксации | Дата товара | Количество | Вес |
O140х2700 ст. 03Х17Н14М3 | 11039 | 01.11.2017 | 1 | 0,341 |
O345 не короче 3000мм Протокол № 01-2016, Ra не более 5мкм, допуск на O+/-0,5мм ст.TP316/ТР316L/ 1.4401/1.4404 | 7476 | 01.11.2017 | 1 | 2,876 |
Заготовка ст.Т110 | 2975 | 01.11.2017 | 1 | 0,222 |
Заготовка ст.Т110 | 2976 | 01.11.2017 | 1 | 0,222 |
Заготовка ст.Т110 | 2977 | 01.11.2017 | 1 | 0,222 |
Заготовка ст.Т110 | 2978 | 01.11.2017 | 1 | 0,222 |
Заготовка ст.Т110 | 2979 | 01.11.2017 | 1 | 0,173 |
Заготовка ст.Т110 | 2980 | 01.11.2017 | 1 | 0,183 |
Заготовка трубная ф150+/-0,5/-2 мм ст. 1.4435 | 7489 | 01.11.2017 | 1 | 0,58 |
Заготовка трубная ф150+/-0,5/-2 мм ст. 1.4435 | 7490 | 01.11.2017 | 1 | 0,572 |
Заготовка трубная ф180 ст. нк.3000 ст. 1.4828 | 5186 | 01.11.2017 | 1 | 0,778 |
інші прутки та бруски за корозійностійкої (нержавіючої) сталі ф270мм, нк3000мм ст.310S | ЕК379/88-2 | 01.04.2018 | 1 | 0,855 |
круг ф300-0/+2мм ст. 20Х13-а | 17104 | 03.06.2018 | 1 | 2,154 |
круг ф300-0/+2мм ст. 20Х13-а | 17105 | 03.06.2018 | 1 | 2,16 |
покавка ф310(+10/-6)3090+/-30 без пробы ст. 30Х13 | 3218 | 01.02.2018 | 1 | 1,83 |
Поковка 310х310×310 ст. 5ХНМ | 16132/1-2 | 12.03.2018 | 2 | 0,515 |
Поковка нержавіюча, марка-07Х16Н4Б ГОСТ 25054-81 типорозмір -D125х2115 ст.07Х16Н4Б | 18279 | 03.09.2018 | 1 | 0,596 |
Поковка нержавіюча, марка-07Х16Н4Б ГОСТ 25054-81 типорозмір -D125х2115 ст.07Х16Н4Б | 18280 | 03.09.2018 | 1 | 0,596 |
Протокол №01-2016, Ra не более 5 мкм, допуск на ф +/-0,5 мм, ст. ТР304/ТР304L/1.4301/1.4307 | 7606/1 | 01.11.2017 | 1 | 1,501 |
Протокол №01-2016, Ra не более 5 мкм, допуск на ф +/-0,5 мм, ст. ТР304/ТР304L/1.4301/1.4307 | 7606/2 | 01.11.2017 | 1 | 0,799 |
трубна заготівка ф180+0,5/-2,0мм ст.08Х18н10Т-у | 17466 | 03.07.2018 | 1 | 0,712 |
трубна заготівка ф180+0,5/-2,0мм ст.08Х18н10Т-у | 17467 | 03.07.2018 | 1 | 0,742 |
трубна заготівка ф180+0,5/-2,0мм ст.08Х18н10Т-у | 17470 | 02.07.2018 | 1 | 0,756 |
трубна заготівка ф180+0,5/-2,0мм ст.1.4841 | 17461 | 13.07.2018 | 1 | 0,772 |
трубна заготівка ф180+0,5/-2,0мм ст.1.4841 | 17463 | 13.07.2018 | 1 | 0,732 |
трубна заготівка ф250+/-0,5мм, нк3000мм ст. 10Х23Н18 | 16276 | 28.03.2018 | 1 | 1,32 |
трубна заготівка ф345+/-0,5мм, нк3000мм ст.08Х18Н10Т | 13426 | 21.07.2017 | 1 | 2,72 |
трубна заготівка ф345+/-0,5мм, нк3000мм ст.08Х18Н10Т | 13427 | 21.07.2017 | 1 | 2,254 |
трубная заготовка ф 180 нк 3000 ст.310S | 11207 | 01.06.2017 | 1 | 0,742 |
трубная заготовка O270 нк 3000 ст.304/304L | 6158/1 | 01.11.2017 | 1 | 0,864 |
трубная заготовка O270 нк 3000 ст.304/304L | 6160/1 | 01.11.2017 | 1 | 0,824 |
трубная заготовка O270 нк 3000 ст.304/304L | 6160/2 | 01.11.2017 | 1 | 1,898 |
трубная заготовка O270 нк 3000 ст.304/304L | 6161 | 01.08.2017 | 1 | 2,361 |
трубная заготовка O270 нк 3000 ст.304/304L | 6162 | 01.08.2017 | 1 | 2,31 |
Трубная заготовка ф215 нк3000 ст.1.4828 | 5064 | 10.06.2016 | 1 | 1,67 |
Трубная заготовка ф215 нк3000 ст.1.4828 | 5065 | 10.06.2016 | 1 | 1,94 |
Трубная заготовка ф215 нк3000 ст.1.4828 | 5066 | 10.06.2016 | 1 | 1,9 |
Трубная заготовка ф215 нк3000 ст.1.4828 | 5067 | 10.06.2016 | 1 | 1,77 |
Трубная заготовка ф215 нк3000 ст.1.4828 | 5069 | 10.06.2016 | 1 | 1,85 |
Трубная заготовка ф215 нк3000 ст.1.4828 | 5882 | 18.07.2016 | 1 | 1,75 |
трубная заготовка ф270 нк 3000 ст. 304/304l | 6163 | 01.05.2017 | 1 | 2,612 |
трубная заготовка ф270 нк 3000 ст. 304/304l | 6164 | 01.05.2017 | 1 | 2,93 |
трубная заготовка O270 нк 3000 ст.316/316L | 6210/2 | 27.02.2018 | 1 | 1,936 |
трубная заготовка ф270 нк 3000 ст.304/304L | 6953 | 20.08.2016 | 1 | 3,08 |
трубная заготовка ф270 нк 3000 ст.304/304L | 6954 | 20.08.2016 | 1 | 3,25 |
трубная заготовка ф270 нк 3000 ст.304/304L | 7148 | 01.08.2017 | 1 | 2,345 |
трубная заготовкаO180нк 3000 ст.03Х17Н14М3 | 7435 | 01.11.2017 | 1 | 0,751 |
трубная заготовкаO180нк 3000 ст.03Х17Н14М3 | 7439 | 01.11.2017 | 1 | 0,776 |
трубная заготовкаф 270 нк 3000 ст. Тр 316 Тi | 6231 | 01.08.2017 | 1 | 2,76 |
ф 322 не короче 3000 мм ст. 10Х17Н13М2Т | 12736/2 | 10.10.2018 | 1 | 1,919 |
ф164 не короче 4000 мм ст. 08Х22Н6Т | 5747 | 01.11.2017 | 1 | 0,845 |
ф164 не короче 4000 мм ст. 08Х22Н6Т | 5748 | 19.04.2018 | 1 | 0,774 |
ф184 не короче 4000мм ст.10Х23Н18 | 11595 | 29.03.2017 | 1 | 1,36 |
ф185(ф160)х3200 ст.07Х16Н4Б | 9490 | 01.01.2017 | 1 | 0,251 |
Частное предприятие «ПТК-БЕЛ» УПН: 190970829 One Page WordPress Theme