Настоящий стандарт распространяется на поковки диаметром (толщиной) до 1000 мм, изготовляемые ковкой и горячей штамповкой из коррозионно-стойких сталей и сплавов марок, предназначенных для изделий машиностроения.
Группа поковок | Применяемость |
I | Для деталей, размеры которых принимаются по конструктивным соображениям (без расчета на прочность) и которые не подвергаются воздействию среды, вызывающей межкристаллитную коррозию. |
II | Для малонагруженных деталей, имеющих запас прочности, превышающий расчетный, и которые не подвергаются воздействию среды, вызывающей межкристаллитную коррозию. |
IIK | Для малонагруженных деталей, имеющих запас прочности, превышающий расчетный, и которые подвергаются воздействию среды, вызывающей межкристаллитную коррозию. |
III | Для малонагруженных деталей, имеющих запас прочности, превышающий расчетный, и которые не подвергаются воздействию среды, вызывающей межкристаллитную коррозию. |
IIIK | Для малонагруженных деталей, имеющих запас прочности, превышающий расчетный, и которые подвергаются воздействию среды, вызывающей межкристаллитную коррозию. |
IV | Для изготовления деталей, работающих в условиях сложнонапряженного состояния или подвергающихся динамическим воздействиям и не подвергающихся воздействию среды, вызывающей межкристаллитную коррозию. |
IVK | Для изготовления деталей, работающих в условиях сложнонапряженного состояния или подвергающихся динамическим воздействиям и воздействию среды, вызывающей межкристаллитную коррозию. |
V | Для изготовления особо ответственных деталей, работающих в условиях сложнонапряженного состояния или подвергающихся динамическим воздействиям и не подвергающихся воздействию среды, вызывающей межкристаллитную коррозию. |
VK | Для изготовления особо ответственных деталей, работающих в условиях сложнонапряженного состояния или подвергающихся динамическим воздействиям и воздействию среды, вызывающей межкристаллитную коррозию. |
Класс стали | Марка стали |
Мартенситный | 20X13 30X13 09Х16Н4Б 07Х16Н4Б 20Х17Н2 |
Мартенситный ферритный | 12X13 14Х17Н2 |
Ферритный | 08X13 |
Аустенитно мартенситный | 07Х16Н6 08Х17Н5МЗ |
Аустенитно ферритный | 15Х18Н12СЧТЮ 08Х18Г8Н2Т 08Х21Н6М2Т 08Х22Н6Т |
Аустенитный | 12Х18Н9Т 04Х18Н10 08Х18Н10 08Х18Н10Т 12Х18Н10Т 03Х18Н11 10Х14Г14Н4Т 10Х17Н13М2Т 10X17H13M3T 03X17H14M3 08Х17Н15МЗТ 12Х18Н9 03Х21Н21М4ГБ 10Х23Н18 |
Партия должна состоять из поковок одной марки стали, изготовленных по одному чертежу, в соответствии с условиями комплектования, и оформлена документом о качестве.
Группа поковок | Условия комплектования партии | Вид проверки | Выборка |
I | Поковки одной марки стали | — | — |
II | Поковки одной марки стали, совместно прошедшие термическую обработку | Твердость | 5 % от партии, но не менее пяти поковок |
IIK | Стойкость против межкристаллитной коррозии | Одна поковка | |
Твердость | 5 % от партии, но не менее пяти поковок |
||
III | Поковки одной марки стали, совместно прошедшие термическую обработку по одинаковому режиму |
Твердость | 100 % |
IIIK | Стойкость против межкристаллитной коррозии | Одна поковка | |
Твердость | 100 % | ||
IV | Поковки одной плавки стали, совместно прошедшие термическую обработку |
Испытание на растяжение | Для партии до 100 шт. — одна поковка. Для партии свыше 100 шт. — 1 % от партии, но не менее двух поковок |
Испытание на ударную вязкость | |||
Твердость | 100 % | ||
IVK | Стойкость против межкристаллитной коррозии | Одна поковка | |
Испытание на растяжение | Для партии до 100 шт. — одна поковка; для партии свыше 100 шт. — 1 % от партии, но не менее двух поковок |
||
Испытание на ударную вязкость | |||
Твердость | 100% | ||
V | Принимается индивидуально каждая поковка |
Испытание на растяжение | 100% |
Испытание на ударную вязкость | |||
VK | Стойкость против межкристаллитной коррозии | 100% | |
Испытание на растяжение | |||
Испытание на ударную вязкость |
Допускается объединять в партию поковки, близкие по конфигурации и размерам, изготовленные из стали одной марки и разным чертежам.
Частное предприятие «ПТК-БЕЛ» УПН: 190970829 One Page WordPress Theme